Наши менеджеры обязательно свяжутся вами и уточнят условия заказа.
Описание
Характеристики
Доставка
Картофель | 4 ст. ложки (60 мл) на 1,5 стакана (300 мл) воды на 10 кг | Предпосадочное опрыскивание клубней |
2-3 чайные ложки (6-10 мл) на 10 л воды на 100 м2 | Опрыскивание в период вегетации: профилактическое в фазах смыкание рядков - бутонизация, повторно через 10-15 дней | |
Капуста | 2 капли на 0,5 стакана (100 мл) воды | Предпосевное замачивание семян на 1-2 часа |
1 чайная ложка (3 мл) на 1 л воды на 100 растений | Погружение корней рассады на 1-2 часа перед высадкой в грунт | |
2-3 чайные ложки (6-10 мл) на 10 л воды на 100 м2 | Опрыскивание через 7-10 дней после высадки в грунт и повторно через 2-3 недели | |
Томаты | 1 капля на 0,5 стакана (100 мл) воды | Предпосевное замачивание семян на 1-2 часа |
1 ст. ложка (15 мл) на 10 л воды. 1 л на 100 растений при погружении 1 стакана (200 мл) на растение при поливе | Погружение корней рассады на 1-2 часа перед высадкой в грунт или полив рассады под корень через 3 дня после высадки в грунт. | |
2-3 чайные ложки (6-10 мл) на 10 л воды на 100 м2 | Опрыскивание в период вегетации: 1-е профилактическое, следующее 10-15 дней. | |
Огурцы | 2 капли на 0,5 стакана | Предпосевное замачивание семян на 1-2 часа |
2-3 чайные ложки (6-10 мл) на 10 л воды на 100 м2 | Опрыскивание в период вегетации 3-кратно: 1-е профилактическое, далее с интервалом 10-15 дней | |
Садовые цветы | 2-3 чайн. ложки (6-10 мл) на 10 л воды на 100 м2 | Опрыскивание в период вегетации |
2-3 чайн. ложки (6-10 мл) на 10 л воды на 10 растений | Полив под корень больного растения. | |
Комнатные растения | 10 капель на 1 л воды | Опрыскивание в период вегетации |
15 капель на 1 л воды на 10 растений | Полив под корень больного растения. |
Бренд
Страна производства
Россия
Тип
защита от болезней
Рекомендуемые товары